Vaste kosten | |||||||
entreegeld | gratis | ||||||
jaarbedrag | gratis | ||||||
maandbedrag per aansluiting | € 12,50 | ||||||
maandbedrag per GPRS-abonnement | € 12,50 | ||||||
Variabele kosten | |||||||
piek naar KPN | € 0,12 | ||||||
piek naar overige mobiele operators | € 0,18 | ||||||
piek naar vast | € 0,06 | ||||||
dal naar KPN | € 0,09 | ||||||
dal naar overige mobiele operators | € 0,12 | ||||||
dal naar vast | € 0,09 | ||||||
sms-tarief per verstuurd bericht | € 0,15 | ||||||
tarief behorend bij GPRS -abonnement per MB* | € 1,65 | ||||||
starttarief | € 0,02 | ||||||
* in combinatie met i-mode geldt een apart tarief van €3,15 per MB. | |||||||
tarieven zijn exclusief automatisch belvoordeel: | |||||||
belvolume | € 0,00 | € 250,00 | € 500,00 | € 1.000,00 | € 2.500,00 | € 5.000,00 | |
korting | 0% | 7,50% | 10% | 12,50% | 15% | 17,50% | |
tarieven zijn exclusief automatisch abonnementsvoordeel: | |||||||
aantal aansluitingen | 2-9 | 10-49 | 25-49 | 50-149 | 150-499 | > 499 | |
korting | 0 | 0,075 | 0,15 | 22,5% | 30% | 37,5% | |
prijs per aansluiting | € 12,50 | € 11,56 | € 10,63 | € 9,69 | € 8,75 | € 7,81 | |
Extra modules | |||||||
On-Net (onderling mobiel bellen voor € 0,07 per minuut) per aansluiting per maand € 1,75 | |||||||
Cost Control maandelijks per bedrijf € 20,00 |
Tarieven KPN Business Plus Abonnement
Vaste kosten | |||||||
entreegeld | € 45,00 | ||||||
jaarbedrag | gratis | ||||||
maandbedrag per aansluiting | € 11,50 | ||||||
Variabele kosten | |||||||
piek naar vast* | € 0,15 | ||||||
*na 30 min. | € 0,10 | ||||||
*na 60 min. | € 0,09 | ||||||
*na 90 min. | € 0,08 | ||||||
*na 120 min. | € 0,07 | ||||||
On Net (onderling binnen de groepsovereenkomst) | € 0,07 | ||||||
piek naar overige mobiele operators | € 0,18 | ||||||
dal naar vast en mobiel | € 0,07 | ||||||
sms-tarief per verstuurd bericht | € 0,15 | ||||||
starttarief |
geen |
Abonnements wijzigingen voorbehouden en prijzen zijn exclusief BTW